Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 ORO 0 924 272521 0 0 687 34
2 samsung 46902 7734761 784491078 14 2012 252584 41385
3 simochca 0 8949 688549 0 5 2040 57
4 Шидо 52952 316864 38376166 10 81 16400 6097
5 Karlson 13920 255335 21971520 10 158 14378 644
6 programmiste 4335 114985 4296186 1 53 6590 586
7 рар 44891 1689405 178346265 12 657 87460 7278
8 .Лев 3521 10865 5237097 6 11 12786 80
9 Отверженный 36611 1046274 177861392 32 353 77262 4004
10 Telemaster 1091306 13399053 263811524 207 1809 110361 103556
11 Sergejv_78 485169 9997144 399354074 91 1415 123301 58313
12 Zveroboy 220847 1730181 369743153 26 281 112204 29563
13 Gandalf 0 2548 648027 0 3 1495 43
14 SVolk 153003 3499728 268207604 23 614 87092 22782
15 Zu-ko 1756 38338 47839627 1 26 24820 759
16 Kolopus 0 3267 5977461 0 0 6182 120
17 SergeyJ 13993 818244 121933429 7 536 71817 5177
18 BitCoin 0 14561 10340789 0 10 8472 246
19 kikoz 272158 2807744 244137985 98 595 89890 22480
20 дикий алкаш 6049 256307 8053782 1 111 10905 1795
21 Полный Пи 0 874 31629 0 2 121 15
22 Taerithron 0 23522 12047117 0 17 15447 584
23 sokolroma 4951 382278 15077887 3 140 11655 2245
24 _SERGIUS_ 742 7011 767143 0 7 2279 58
25 Раджа 2744 55107 6018929 1 44 10796 373
26 Бармалеич 175898 1206375 126163756 57 406 63162 3979
27 Шид0 0 11704 490947 0 3 950 73
28 Любаша 159261 2290081 63423869 43 739 43906 14972
29 Zavalov 0 535 166069 0 0 503 4
30 Mr.Shlyapa 6379 38418 8698246 1 19 7623 349
31 -Дерзкая- 9581 1035534 67576850 2 263 30183 10377
32 Mortred 7930 223197 44098045 6 107 26905 2570
33 Дракула2046 7258 199963 37566967 13 56 19988 1828
34 железяка 24963 191667 19222203 18 120 17715 1918
35 Itharius 200558 2119031 80972460 65 598 46802 14502
36 Example 178579 913439 269882972 40 177 92384 41429
37 Мандромера 102495 2105544 98431001 71 863 41585 9523
38 Миха 97 23925 441561 27009550 5 323 26288 1963
39 Масимка 90668 1134913 41101310 39 533 28509 3532
40 Durnak 0 330 176211 0 0 484 10
41 Karabas 0 11377 6194731 0 6 9822 112
42 Sindicat 0 307425 144015364 0 155 51599 11113
43 IgorEp 269556 8948010 186479301 84 2597 84275 44440
44 Groot 2451 236063 62220619 1 83 35976 4959
45 LobZZik 0 1431 789693 0 1 1789 40
46 PredokZla 0 0 0 0 0 0 0
47 Alpa4ino 111831 4162138 330335161 32 937 114365 28105
48 GlukIA 14310 99805 7364155 17 114 15779 551
49 ТОЛГАР 0 7441 412283 0 9 1080 116
50 Кэр Лаэд 2745 37379 6705570 5 56 12900 233



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2026 overlords.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@overlords.ru